Rychlý kontakt
CEVE s.r.o.
Lidická 1104/177
370 01 České Budějovice
Tel.:
+420 386 467 280
FAX :
+420 386 467 282
GSM :
+420 602 489 329
E-mail:
info@ceve.cz
Web:
www.ceve.cz
Ready-made společnosti, rychlé podnikání
Založené ready-made společnosti, jsou určeny k rychlému podnikání. Společnosti jsou bez historie, nikdy nepodnikaly a mají všechny zákonné dokumenty, které vznikly při jejich založení.
Klient může se společností podnikat "ihned" po valné hromadě, na které dojde ke schválení potřebných změn, které klient vyžaduje. Tuto valnou hromadu zajišťuje CEVE, není tedy k jejímu průběhu potřebná osobní účast klienta a dokumenty od klienta. Před valnou hromadou musí dojít pouze k odsouhlasení budoucího obsahu společnosti. To pro klienta, který má již jasnou představu o svém podnikání znamená, že vše může být připraveno během 24 hodin. Potřebné dokumenty pak klient od nás obdrží emailem nebo kurýrem obratem.
| IČO | obchodní firma | den zápisu do OR | aktuální stav |
| 28097939 | TOP RIVER s.r.o. | 2009-02-23 | zamluveno |
| 28112806 | 1000 INVE s.r.o. | 2009-10-27 | zamluveno |
| 28114191 | SOBRADO s.r.o. | 2009-11-25 | zamluveno |
| 28117352 | RETLAND s.r.o. | 2010-01-26 | volná |
| 28117395 | MUNTERASI s.r.o. | 2010-07-12 | zamluveno |
| 28117841 | MANTRE s.r.o. | 2010-02-03 | zamluveno |
| 28118472 | DONAIRE s.r.o. | 2010-02-18 | zamluveno |
| 28118570 | ASERTO s.r.o. | 2010-02-18 | zamluveno |
| 28119908 | BURGI s.r.o. | 2010-03-16 | zamluveno |
| 28120311 | BARASON s.r.o. | 2010-03-23 | zamluveno |
| 28122470 | BLACK SYSTEM s.r.o. | 2010-05-07 | zamluveno |
| 28124014 | BASTADO s.r.o. | 2010-06-04 | volná |
| 28124227 | AKUERDO s.r.o. | 2010-06-08 | volná |
| 28124464 | GORGATI s.r.o. | 2010-06-11 | zamluveno |
| 28124715 | GOPER s.r.o. | 2010-06-15 | zamluveno |
| 28124812 | ESPOSA s.r.o. | 2010-06-16 | zamluveno |
| 28124936 | Risk Advisor s.r.o. | 2010-06-21 | zamluveno |
| 28125029 | ESPESARA s.r.o. | 2010-06-22 | zamluveno |
| 28125291 | LUNDES s.r.o. | 2010-08-23 | volná |
| 28125878 | PERSONAL GROUP s.r.o. | 2010-07-13 | zamluveno |
| 28125908 | URBINO s.r.o. | 2010-07-13 | volná |
| 28125991 | VELENCIEN s.r.o. | 2010-07-20 | volná |
| 28126033 | GARDEN ROUTE s.r.o. | 2010-07-20 | zamluveno |
| 28126220 | SWEAR 2U s.r.o. | 2010-07-23 | volná |
| 28126254 | AMOUR s.r.o. | 2010-07-23 | volná |
| 28126262 | VENTARE s.r.o. | 2010-07-23 | zamluveno |
| 28126416 | SERENITE s.r.o. | 2010-07-25 | volná |
| 28126483 | TRACTUS s.r.o. | 2010-07-28 | zamluveno |
| 28126637 | NEVER EVER s.r.o. | 2010-08-02 | volná |
| 28126661 | DE NADA s.r.o. | 2010-08-03 | zamluveno |
| 28126670 | SAMEDI s.r.o. | 2010-08-03 | zamluveno |
| 28126696 | VENDREDI s.r.o. | 2010-08-03 | zamluveno |
| 28127307 | HACE FALTA s.r.o. | 2010-08-23 | volná |
| 28127421 | GELDET s.r.o. | 2010-08-27 | zamluveno |
| 28127455 | EXODE s.r.o. | 2010-08-27 | volná |
| 28127579 | MAROSI s.r.o. | 2010-09-01 | volná |
| 28127617 | MERCEDI s.r.o. | 2010-09-01 | volná |
| IČO | obchodní firma | den zápisu do OR | aktuální stav |
| 28115350 | TISTOM a.s. | 2009-12-14 | zamluveno |
| 28118910 | SAGRADA a.s. | 2010-02-19 | zamluveno |
| 28121805 | NAPOLIUS a.s. | 2010-04-26 | zamluveno |
| 28122160 | P68 a.s. | 2009-05-03 | zamluveno |
| 28122542 | S77 a.s. | 2010-05-10 | zamluveno |
| 28124944 | SOBRESA a.s. | 2010-06-21 | volná |
| 28125495 | T33 a.s. | 2010-06-30 | volná |
| 28126831 | LABERINTO a.s. | 2010-08-09 | volná |
| 28126980 | ORGULOSO a.s. | 2010-08-17 | volná |
Konečná cena ready-made společností je 34.000,-Kč (s.r.o.) a 74.000,-Kč (a.s.). Cena je konečná. K ceně se již nepřipočítává daň DPH, protože jde o převod obchodního podílu (s.r.o.) nebo akcií (a.s.), který je od daně DPH osvobozen. Cena zahrnuje všechny poplatky spojené s obchodním případem (notářské poplatky, soudní poplatky, ověření dokumentů, změnu obchodní firmy společnosti-jména, změnu a jmenování statutárních orgánů, změnu společníků, akcionářů, změnu výše základního kapitálu, změnu sídla, atd.) a 1 ks živnostenského listu nebo koncese dle výběru.
Společnosti mají plně splacen základní kapitál ve výši 200.000,-Kč (s.r.o.) a 2.000.000,-Kč (a.s.).
Copyright © 2000 - 2010
CEVE s.r.o.
Powered and created by
TELE3 s.r.o.
| XHTML 1.0 | CSS 2


